
Декількома словами
У статті представлено огляд виступів та балів учасників 18-го сезону популярного танцювального шоу «Let’s Dance» 2025, починаючи з першого епізоду і закінчуючи шостим. Наведено інформацію про пари, танці, оцінки журі та вибулих учасників.
З 21 лютого 2025 року знову вирує танцювальний вир
Популярне танцювальне шоу нарешті стало повнолітнім. У 18-му сезоні «Let’s Dance» сміливі зірки випробовують свої танцювальні вміння. Чи то ча-ча-ча, танго або джайв – професійні танцюристи та журі викладаються на повну, щоб витягнути з кандидатів максимум. Хто з ким танцює, скільки балів отримали пари та хто вибув, читайте тут.
Ось танці та бали з 6-го шоу:
Пара | Танці та бали | Бали за танець з журі | Загалом |
---|---|---|---|
Талісо Енгель (22) & Патриція Іонел (30) | Contemporary – 29 балів | 8 балів | 37 балів |
Марі Мурум (32) & Александру Іонел (30) | Повільний вальс – 29 балів | 8 балів | 37 балів |
Фабіан Гамбюхен (37) & Анастасія Марустер (27) | Слоуфокс – 29 балів | 7 балів | 36 балів |
selfiesandra (25) & Жолт Шандор Чек (37) | Самба – 23 бали | 9 балів | 32 бали |
Крістіне Нойбауер (62) & Валентин Лусін (38) | Повільний вальс – 24 бали | 8 балів | 32 бали |
Марк Еггерс (38) & Рената Лусін (37) | Слоуфокс – 22 бали | 9 балів | 31 бал |
Дієго Пот (21) & Катерина Леонова (37) | Contemporary – 23 бали | 7 балів | 30 балів |
Сімоне Томалла (59) & Євген Винокуров (34) | Танго – 21 бал | 7 балів | 28 балів |
Жанетт Бідерман (45) & Вадим Гарбузов (37) | Джайв – 17 балів | 9 балів | 26 балів |
Після 6-го епізоду «Let’s Dance» Марк Еггерс мусив покинути шоу.