Календарні тижні 2025: Як орієнтуватися в плануванні часу?

Календарні тижні 2025: Як орієнтуватися в плануванні часу?

Декількома словами

Календарні тижні є важливим інструментом для планування та організації часу, особливо у бізнесі. Рік поділяється на тижні, що починаються з понеділка і закінчуються неділею. Кількість тижнів у році може бути 52 або 53, залежно від початку року та наявності високосного року.


Календарні тижні (КТ)

Календарні тижні (КТ) – це зручний інструмент для організації року, що поділяє його на чіткі проміжки часу. Особливо це важливо для бізнесу, де планування за КТ є звичною практикою. Але коли з'явився цей поділ і чому кількість тижнів коливається між 52 та 53?

Що таке календарний тиждень?

Календарний тиждень – це проміжок часу, що триває сім днів, починаючи з понеділка і закінчуючи неділею.

Поточний календарний тиждень

Поточний календарний тиждень – 11-й тиждень 2025 року. Він триватиме з понеділка, 10 березня 2025 року, до неділі, 16 березня 2025 року.

Календарні тижні 2025: Огляд

  • KW 1: 30.12.2024 - 05.01.2025
  • KW 2: 06.01.2025 - 12.01.2025
  • KW 3: 13.01.2025 - 19.01.2025
  • KW 4: 20.01.2025 - 26.01.2025
  • KW 5: 27.01.2025 - 02.02.2025
  • KW 6: 03.02.2025 - 09.02.2025
  • KW 7: 10.02.2025 - 16.02.2025
  • KW 8: 17.02.2025 - 23.02.2025
  • KW 9: 24.02.2025 - 02.03.2025
  • KW 10: 03.03.2025 - 09.03.2025
  • KW 11: 10.03.2025 - 16.03.2025
  • KW 12: 17.03.2025 - 23.03.2025
  • KW 13: 24.03.2025 - 30.03.2025
  • KW 14: 31.03.2025 - 06.04.2025
  • KW 15: 07.04.2025 - 13.04.2025
  • KW 16: 14.04.2025 - 20.04.2025
  • KW 17: 21.04.2025 - 27.04.2025
  • KW 18: 28.04.2025 - 04.05.2025
  • KW 19: 05.05.2025 - 11.05.2025
  • KW 20: 12.05.2025 - 18.05.2025
  • KW 21: 19.05.2025 - 25.05.2025
  • KW 22: 26.05.2025 - 01.06.2025
  • KW 23: 02.06.2025 - 08.06.2025
  • KW 24: 09.06.2025 - 15.06.2025
  • KW 25: 16.06.2025 - 22.06.2025
  • KW 26: 23.06.2025 - 29.06.2025
  • KW 27: 30.06.2025 - 06.07.2025
  • KW 28: 07.07.2025 - 13.07.2025
  • KW 29: 14.07.2025 - 20.07.2025
  • KW 30: 21.07.2025 - 27.07.2025
  • KW 31: 28.07.2025 - 03.08.2025
  • KW 32: 04.08.2025 - 10.08.2025
  • KW 33: 11.08.2025 - 17.08.2025
  • KW 34: 18.08.2025 - 24.08.2025
  • KW 35: 25.08.2025 - 31.08.2025
  • KW 36: 01.09.2025 - 07.09.2025
  • KW 37: 08.09.2025 - 14.09.2025
  • KW 38: 15.09.2025 - 21.09.2025
  • KW 39: 22.09.2025 - 28.09.2025
  • KW 40: 29.09.2025 - 05.10.2025
  • KW 41: 06.10.2025 - 12.10.2025
  • KW 42: 13.10.2025 - 19.10.2025
  • KW 43: 20.10.2025 - 26.10.2025
  • KW 44: 27.10.2025 - 02.11.2025
  • KW 45: 03.11.2025 - 09.11.2025
  • KW 46: 10.11.2025 - 16.11.2025
  • KW 47: 17.11.2025 - 23.11.2025
  • KW 48: 24.11.2025 - 30.11.2025
  • KW 49: 01.12.2025 - 07.12.2025
  • KW 50: 08.12.2025 - 14.12.2025
  • KW 51: 15.12.2025 - 21.12.2025
  • KW 52: 22.12.2025 - 28.12.2025
  • KW 1: 29.12.2025 - 04.01.2026

Історія та походження календарних тижнів

Вперше поділ року на тижні був запроваджений у 1976 році. У Німеччині цей стандарт регулюється Німецьким інститутом стандартизації (DIN 1355-1). Ця норма визначає, що календарний тиждень складається з 7 днів, починається в понеділок і закінчується в неділю.

Навіщо потрібен поділ на календарні тижні?

Поділ року на тижні робить планування та організацію більш зручними, особливо у бізнесі. Календарні тижні допомагають впорядкувати відпустки, проєкти та фінансові звіти. Вони забезпечують стабільну структуру для підприємств, органів влади та шкіл.

Чому бувають роки з 53 календарними тижнями?

Кількість тижнів у році може варіюватися через те, що рік не завжди має рівно 52 тижні. Якщо рік починається в четвер або є високосним і починається в середу, то додається додатковий тиждень (KW 53), щоб врахувати всі дні.

Запам'ятати це легко: якщо 29, 30 і 31 грудня можуть належати до 1-го тижня наступного року, а 1, 2 і 3 січня – до останнього тижня попереднього року, то 4 січня завжди буде в 1-му тижні нового року.

Read in other languages

Про автора

Олена - досвідчена журналістка-розслідувачка, що спеціалізується на викритті корупційних схем у вищих ешелонах влади. Її репортажі відзначаються глибоким аналізом, ретельним збором фактів та сміливістю у висвітленні резонансних тем. Вона не боїться ставити незручні запитання та доводити свої розслідування до кінця, навіть якщо це становить загрозу її безпеці.