Який зараз календарний тиждень 2025 року? Детальний гід по КТ

Який зараз календарний тиждень 2025 року? Детальний гід по КТ

Декількома словами

Новина пояснює поняття календарного тижня, вказує поточний тиждень 2025 року, а також розглядає причини використання такого формату планування та наявність 53 тижнів у деякі роки.


Календарні тижні є важливим інструментом для організації часу, особливо актуальним у бізнесі. Вони поділяють рік на зрозумілі сегменти, спрощуючи планування та координацію різних процесів.

Часто виникає питання: який зараз календарний тиждень (КТ)? Станом на 23 червня 2025 року триває 26-й календарний тиждень року.

Поточний, 26-й календарний тиждень 2025 року, розпочався в понеділок, 23 червня, і триватиме до неділі, 29 червня 2025 року.

Ось повний перелік календарних тижнів на 2025 рік з датами початку та закінчення:

КТ 1: 30.12.2024 - 05.01.2025

КТ 2: 06.01.2025 - 12.01.2025

КТ 3: 13.01.2025 - 19.01.2025

КТ 4: 20.01.2025 - 26.01.2025

КТ 5: 27.01.2025 - 02.02.2025

КТ 6: 03.02.2025 - 09.02.2025

КТ 7: 10.02.2025 - 16.02.2025

КТ 8: 17.02.2025 - 23.02.2025

КТ 9: 24.02.2025 - 02.03.2025

КТ 10: 03.03.2025 - 09.03.2025

КТ 11: 10.03.2025 - 16.03.2025

КТ 12: 17.03.2025 - 23.03.2025

КТ 13: 24.03.2025 - 30.03.2025

КТ 14: 31.03.2025 - 06.04.2025

КТ 15: 07.04.2025 - 13.04.2025

КТ 16: 14.04.2025 - 20.04.2025

КТ 17: 21.04.2025 - 27.04.2025

КТ 18: 28.04.2025 - 04.05.2025

КТ 19: 05.05.2025 - 11.05.2025

КТ 20: 12.05.2025 - 18.05.2025

КТ 21: 19.05.2025 - 25.05.2025

КТ 22: 26.05.2025 - 01.06.2025

КТ 23: 02.06.2025 - 08.06.2025

КТ 24: 09.06.2025 - 15.06.2025

КТ 25: 16.06.2025 - 22.06.2025

КТ 26: 23.06.2025 - 29.06.2025

КТ 27: 30.06.2025 - 06.07.2025

КТ 28: 07.07.2025 - 13.07.2025

КТ 29: 14.07.2025 - 20.07.2025

КТ 30: 21.07.2025 - 27.07.2025

КТ 31: 28.07.2025 - 03.08.2025

КТ 32: 04.08.2025 - 10.08.2025

КТ 33: 11.08.2025 - 17.08.2025

КТ 34: 18.08.2025 - 24.08.2025

КТ 35: 25.08.2025 - 31.08.2025

КТ 36: 01.09.2025 - 07.09.2025

КТ 37: 08.09.2025 - 14.09.2025

КТ 38: 15.09.2025 - 21.09.2025

КТ 39: 22.09.2025 - 28.09.2025

КТ 40: 29.09.2025 - 05.10.2025

КТ 41: 06.10.2025 - 12.10.2025

КТ 42: 13.10.2025 - 19.10.2025

КТ 43: 20.10.2025 - 26.10.2025

КТ 44: 27.10.2025 - 02.11.2025

КТ 45: 03.11.2025 - 09.11.2025

КТ 46: 10.11.2025 - 16.11.2025

КТ 47: 17.11.2025 - 23.11.2025

КТ 48: 24.11.2025 - 30.11.2025

КТ 49: 01.12.2025 - 07.12.2025

КТ 50: 08.12.2025 - 14.12.2025

КТ 51: 15.12.2025 - 21.12.2025

КТ 52: 22.12.2025 - 28.12.2025

КТ 1: 29.12.2025 - 04.01.2026

Система календарних тижнів використовується з 1976 року. У більшості країн, що дотримуються міжнародних стандартів (наприклад, ISO 8601), тиждень починається в понеділок і закінчується в неділю. Однак у деяких країнах, наприклад, у США, тиждень традиційно починається з неділі, що пов'язано з релігійними звичаями.

7-денний тиждень має давнє коріння, що сягає релігійних текстів, де субота чи неділя могли бути виділені як особливі дні. У сучасному світі стандарт ISO допомагає уніфікувати цей підхід.

Планування за календарними тижнями особливо зручне у професійній сфері: під час складання робочих графіків, планування проєктів, підготовки звітів. Це забезпечує єдину структуру для всіх учасників процесу.

Іноді рік може мати 53 календарні тижні замість стандартних 52. Це відбувається через те, що рік (365 або 366 днів) не ділиться рівно на 7. Додатковий тиждень з'являється, якщо 1 січня припадає на четвер, або якщо рік високосний і 1 січня припадає на середу. Згідно з правилом ISO 8601, першим календарним тижнем року вважається тиждень, у який потрапляє 4 січня. Або, простіше кажучи, тиждень, що містить щонайменше чотири дні нового року. Це правило допомагає визначити, який з тижнів на межі років буде вважатися першим тижнем нового року, а який – останнім тижнем попереднього.

Про автора

Віталій - політичний оглядач, що має багаторічний досвід роботи в українських та міжнародних ЗМІ. Його аналітичні статті відзначаються глибоким розумінням політичних процесів в Україні та світі. Він вміє чітко та доступно пояснити складні політичні питання, допомагаючи читачам розібратися в поточних подіях.